苗木价格

  
             七彩园林苗木价格表        2015.3.30      
品名 米径(cm) 分枝高度(m) 规格 价格(元) 备注
金叶榆 H50cm     2 营养钵13*13
3 2.2 一年树冠 35 无纺布袋30*25
4 2.2 一年树冠 45 无纺布袋30*25
5 2.2 一年树冠 70 无纺布袋40*30
6 2.2 一年树冠 70/95 无纺布袋45*40
7 2.2 一年树冠 150 无纺布袋55*45
8 2.2 一年树冠 130/230 无纺布袋55*45
9 2.2 二年树冠 260 无纺布袋60*45
10 2.2 二年树冠 430 无纺布袋60*45
11 2.2 二年树冠 500 无纺布袋60*45
12 2.2 二年树冠 600 无纺布袋60*45
13 2.2 二年树冠 750 无纺布袋60*45
14 2.2 二年树冠 900 无纺布袋60*45
15 2.2 二年树冠 1000 无纺布袋60*45
16 2.5 二年树冠 1400 无纺布袋80*60
17 2.8 二年树冠 1800 无纺布袋80*60
18-22 2.8 二年树冠 2000 无纺布袋100*70
22-25 2.8 二年树冠 3800 无纺布袋120*70
26-29 2.8 二年树冠 5800 无纺布袋120*70
30-33 2.8 二年树冠 8000 无纺布袋120*70
34-37 2.8 二年树冠 11000 无纺布袋120*70
70 2.8 二年树冠 60000 无纺布袋120*70
造型金叶榆     造型五年 32000  
造型榔榆     造型五年 60000  
造型丝绵木     造型五年 58000  
白蜡 17   三年树冠 3300  
19 2.5 三年树冠 3600 无纺布袋70*50
20 2.5 三年树冠 3800 无纺布袋70*50
21 2.5 三年树冠 4000 无纺布袋80*60
23 2.5 三年树冠 4200 无纺布袋80*60
24 2.5 三年树冠 4500 无纺布袋80*60
25 2.5 三年树冠 5000 无纺布袋80*60
26 2.5 三年树冠 6000 无纺布袋100*70
27 2.5 三年树冠 7000 无纺布袋100*70
28 2.5 三年树冠 8000 无纺布袋100*70
30 2.5 三年树冠 10000 无纺布袋100*70
31 2.5 三年树冠 12000 无纺布袋100*70
32 2.5 三年树冠 15000 无纺布袋100*70
33 2.5 三年树冠 18000 无纺布袋100*70
34 2.5 三年树冠 20000 无纺布袋100*70
挪威国王枫 6 1.8 一年树冠 700 无纺布袋45*40
7 1.8 一年树冠 900 无纺布袋55*45
8 1.8 一年树冠 1000 无纺布袋55*45
9 1.8 一年树冠 1100 无纺布袋60*45
10 1.8 一年树冠 1200 无纺布袋60*45
国槐               12 2.5 三年树冠 670 无纺布袋70*50
13 2.5 三年树冠 700 无纺布袋70*50
14 2.5 三年树冠 1000 无纺布袋70*50
15 2.5 三年树冠 1200 无纺布袋80*60
16 2.5 三年树冠 1350 无纺布袋80*60
17 2.5 三年树冠 1500 无纺布袋80*60
18 2.5 三年树冠 1800 无纺布袋80*60
20 2.5-3.5 三年树冠 2400 无纺布袋100*70
25 2.5-3.5 三年树冠 3000 无纺布袋100*70
30 2.5-3.5 三年树冠 4500 土球
龙爪槐 3 1.2/2.2 三年树冠 38/50  
4 1.2/2.2 三年树冠 50/90  
5 2.2 三年树冠 180  
金叶槐 3 2.2 一年树冠 50 无纺布袋30*25
4 2.2 一年树冠 90 无纺布袋30*25
5 2.2 一年树冠 150 无纺布袋40*30
6 2.2 一年树冠 330 无纺布袋45*40
8 2.2 一年树冠 460 无纺布袋55*45
9 2.2 一年树冠 650 无纺布袋55*45
10 2.2 一年树冠 850 无纺布袋60*45
11 2.2 一年树冠 1100 无纺布袋60*45
13 2.2 一年树冠 1300 无纺布袋60*45
14 2.2 一年树冠 1600 无纺布袋60*45
15 2.2 一年树冠 2000 无纺布袋60*45
16 2.2 一年树冠 2400 无纺布袋60*45
17 2.2 一年树冠 2800 无纺布袋60*45
18 2.2 一年树冠 3000 无纺布袋80*60
19 2.2 一年树冠 3500 无纺布袋80*60
20 2.2 一年树冠 4000 无纺布袋100*70
21 2.2 一年树冠 4200 无纺布袋100*70
22 2.2 一年树冠 4500 无纺布袋100*70
23 2.2 一年树冠 4800 无纺布袋120*70
24 2.2 一年树冠 5200 无纺布袋120*70
25 2.2 一年树冠 6000 无纺布袋120*70
26 2.2 一年树冠 6500 无纺布袋120*70
27 2.2 一年树冠 7000 无纺布袋120*70
28 2.2 二年树冠 7500 无纺布袋120*70
29 2.2 二年树冠 8000 无纺布袋120*70
30 2.2 二年树冠 10000 无纺布袋120*70
31 2.2 二年树冠 11000 无纺布袋120*70
32 2.2 二年树冠 12000 无纺布袋120*70
33 2.2 二年树冠 13000 无纺布袋120*70
34 2.2 二年树冠 15000 无纺布袋120*70
35 2.2 二年树冠 18000 无纺布袋120*70
36 2.2 二年树冠 20000 无纺布袋120*70
37 2.2 二年树冠 25000 无纺布袋120*70
38 2.2 二年树冠 30000 无纺布袋120*70
40 2.2 二年树冠 35000 无纺布袋120*70
41 2.2 二年树冠 38000 无纺布袋120*70
50 2.2 二年树冠 40000 无纺布袋120*70
56 2.2 二年树冠 50000 无纺布袋120*70
金枝槐 3 1.2/2.2 一年树冠 38/50 无纺布袋30*25
4 1.2/2.2 一年树冠 50/90 无纺布袋30*25
5 1.2/2.2 一年树冠 110/150 无纺布袋40*30
6 1.2/2.2 一年树冠 150/260 无纺布袋45*40
7 1.2/2.2 一年树冠 330 无纺布袋55*45
8 1.2/2.2 一年树冠 420 无纺布袋55*45
9 2.2 一年树冠 460 无纺布袋60*45
10 2.2 一年树冠 300/500 无纺布袋60*45
11 2.2 一年树冠 650 无纺布袋60*45
12 2.2 一年树冠 750 无纺布袋70*50
13 2.2 一年树冠 850 无纺布袋70*50
山丁子嫁接王族海棠 5 1.2-1.8   200 无纺布袋40*30
6 二年树冠 380 无纺布袋45*40
7 二年树冠 480 无纺布袋55*45
8 二年树冠 600 无纺布袋55*45
9 二年树冠 700 无纺布袋60*45
10 二年树冠 900 无纺布袋60*45
法桐 3 3 二年树冠 13  
4 3 二年树冠 25  
5 3 二年树冠 40  
6 3 二年树冠 80  
7 3 二年树冠 120  
8 3 二年树冠 200  
10 3 二年树冠 350  
11 3 二年树冠 400  
12 3 二年树冠 450  
13 3 二年树冠 550  
14 3 二年树冠 850  
15 3 二年树冠 1200  
16 3 二年树冠 1600  
17 3 二年树冠 1800  
18 3 二年树冠 2100  
19 3 二年树冠 2300  
20 3 二年树冠 2500  
21 3 二年树冠 2600  
22 3 二年树冠 2700  
23 3 二年树冠 2800  
24 3 二年树冠 2900  
25 3 二年树冠 3000  
26 3 二年树冠 3200  
27 3 二年树冠 3300  
28 3 二年树冠 3400  
29 3 二年树冠 3450  
30 3 二年树冠 3500  
31 3 二年树冠 4000  
32 3 二年树冠 4300  
35 3 二年树冠 4800  
36 3 二年树冠 5200  
37 3 二年树冠 5600  
39 3 二年树冠 5800  
42 3 二年树冠 6300   <, /TD>
44 3 二年树冠 6800  
造型法桐 11 3 土球全冠 700 三叉九顶造型
14 3 土球全冠 1000 三叉九顶造型
15-17     2000 三叉九顶造型
皂角 30 3——5 全冠 14000 移植三年
31 3——5 全冠 18000 移植三年
35 3——5 全冠 28000 移植三年
36 3——5 全冠 30000 移植三年
37 3——5 全冠 32000 移植三年
39 3——5 全冠 35000 移植三年
40 3——5 全冠 40000 移植三年
41 3——5 半冠 42000 移植三年
42 3——5 全冠 45000 移植三年
43 3——5 全冠 48000 移植三年
46 3——5 全冠 50000 移植三年
47 3——5 全冠 52000 移植三年
50 3——5 全冠 55000 移植三年
51 3——5 全冠 58000 移植三年
北栾 8 3 三年树冠 350  
9 3 三年树冠 450  
10 3 三年树冠 850  
11 3 三年树冠 900  
12 3 三年树冠 950  
13 3 三年树冠 1000  
14 3 三年树冠 1300  
15 3 三年树冠 1600  
16 3 三年树冠 1900  
17 3 三年树冠 2200  
18 3 三年树冠 2400  
19 3 三年树冠 2600  
21 3 三年树冠 3500  
柳树 13 3 三年树冠 550  
16 3 三年树冠 800  
17 3 三年树冠 900  
19 3 三年树冠 1200  
23 3 三年树冠 1800  
银杏 10 3 三年树冠 550  
11 3 三年树冠 650  
12 3 三年树冠 900  
13 3 三年树冠 1100  
14 3 三年树冠 1500  
合欢 12 4 三年树冠 850  
13 5 三年树冠 1000  
14 6 三年树冠 1100  
16 7 三年树冠 1200  
18 8 三年树冠 1800  
19 9 三年树冠 2500  
23 10 三年树冠 3000  
25 11 三年树冠 4000  
26 12 三年树冠 5000  
27 13 三年树冠 6000  
28 14 三年树冠 8000  
29 15 三年树冠 10000  
31 16 三年树冠 12000  
32 17 三年树冠 15000  
33 18 三年树冠 18000  
34 19 三年树冠 20000  
37 20 三年树冠 22000  
38 21 三年树冠 25000  
39 22 三年树冠 26000  
41 23 三年树冠 28000  
42 24 三年树冠 30000  
52 25 三年树冠 35000  
苹果树嫁接西府海棠 18-25   三年树冠 2000 土球苗
金枝龙爪槐 9   三年树冠 350  
刺槐 12   三年树冠 450  
柿子树       500  
版权所有 © 2011-2012 邯郸市七彩园林绿化工程有限公司     保留所有权利
技术支持:圣涵网络
返回首页 | 在线留言 | 联系我们